产品中心
当前位置:首页
产品中心
Dionex 离子色谱
戴安离子色谱配件耗材
059660、079932059660 079932 ATC-3 阴离子捕获柱





产品型号:059660、079932
更新时间:2025-05-15
厂商性质:经销商
访问量:131
服务热线
产品分类
相关文章
1.5meq/柱容量 (4mm)
0.35meq/柱容量 (2mm)
4 x35mm 规格,适用于 2mm 和 3mm 应用
9 x24mm 规格,适用于 4mm 应用
定期离线再生可延长使用寿命
Dionex IonPac ATC 和 Dionex IonPac ATC 500 阴离子捕获柱包含水合氢离子型微孔阴离子交换树脂。阴离子捕获柱可去除淋洗液和/或去离子水中的痕量阴离子污染物,避免它们进入保护柱或分析柱。淋洗液和/或去离子水中的阴离子污染物往往会干扰痕量阴离子测定的精度,执行涉及梯度淋洗液的阴离子交换应用时尤为如此。
059660 24mmx9mmATC-3 阴离子交换捕获柱
079932 35mmx4mmATC-3 阴离子交换捕获柱
079018 35mmx4mmATC 500 阴离子交换捕获柱
075976 24mmx9mmATC 500 阴离子交换捕获柱
| 057590 | Combined Seven Anion Standard II Dionex标准溶液 |
| 057945T | VLV ASSY,LIQ,2WY,12VDC,100 PSI,T |
| 057954 | ASSY KIT PM ICS 1000/1500/2000 |
| 058053 | 漏液传感器 |
| 058091T | ASSY PMP MECH GENERIC SERIES ICS Dionex |
| 059596 | IONPAC CS16 ANALYTICAL COLUMN(3X150) |
| 059604 | ATC-HC ANION TRAP COLUMN (9X75MM) |
| 059660 | ATC-3 4MM ANION TRAP COLUMN (9X2 |
| 059883T | ASSY,PMP,240VAC,TSTD,ICS-90 |
| 067761 | 电导池 |
| 060054 | 调节阀 |
| 060142 | CarboPac PA20 Analytical Column |
| 060144 | CarboPac PA20 Guard Column |
| 060477 | CR-ATC Continuously Regene 捕获柱 |
| 066262 | CR-CTC Continuously Regene 捕获柱 |
| 060549 | IonPac AS18 4 mm Analytical Colu |
| 060551 | IonPac AG18 Guard, 4 X 50 mm |
| 060553 | IonPac AS18 Analytical Colu (2x250mm) |
| 060555 | IonPac AG18 Guard (2x50mm) |
| 060557 | IonPac CS17 Analytical Column(4x250mm) |
| 060560 | IonPac CG17 Guard Column (4x50mm) |
| 060561 | IonPac CS17 Analytical Column(2x250mm) |
| 060563 | IonPac CG17 Guard Column (2x50mm) |
| 060667 | RFC-30 REAGENT-FREE CONTROLLER 阴离子 |
| 060668 | RFC-30 REAGENT-FREE CONTROLLER 阳离子 |
| 061687 | ASE 300/100 PEEK SEALS PKG OF 50 |
| 061875 | ASSY,ELCTD,AU,1.0MM,ED3 金电极 |
| 061876 | ASSY,ELCTD,Ag 银电极 |
| 061879 | Reference Electrode Agcl 参比电极 |
| 062510 | 2-liter plastic reservoir 淋洗液桶 |
| 062819 | 硅藻土 |
| 062885 | IonPac AS19 Analytical Column(4x250mm) |
| 062887 | IonPac AG19 Guard Column(4x50mm) |
| 062886 | IonPac AS19 Analytical Column(2x250mm) |
| 062888 | IonPac AG19 Guard Column(4x50mm) |
| 062895 | carbopac pa200 guard column(3x50mm) |
| 062896 | carbopac pa200 analytical column(3x150mm) |
| 062948 | OnGuard II Na cartrides 1cc, pkgof48 |
| 062962 | OnGuard II Na Cartridges, 2.5 cc pkgof48 |
| 062983 | CRD-200二氧化碳去除器4mm |
| 062986 | CRD-200二氧化碳去除器2mm |
| 063097 | IonPac AS7 Analytical Column |
| 063099 | IonPac AG7 Guard Column |
| 063148 | IonPac AS20 Analytical Column(4x250mm) |
| 063154 | IonPac AG20 Guard Column(4x50mm) |
| 063292 | ASSY BTL 4L ELUENT |
| 063459 | Ionpac utac-xlp 6x16mm |
| 063475 | UTAC-ULP1 Ultra Trace Anion Conc |
| 063722 | ED ELECTRODE AAA WITH GASKET IC3 |
| 063723 | ED Electrode, Au, Gasket |
| 063783 | TCC-ULP1 ULTRALOW PRESSURE TRACE |
| 063889 | PROD,COL,IP,TCC-XLP1,6X16MM |
| 063917 | KIT,SYR,SMPL,ICS3/5 |
| 064135 | IonPac AG22 GUARD COLUMN (2X50MM ) |
| 064137 | IONPAC AS22 ANALYTICAL COLUMN(2X250mm) |
| 064139 | IonPac AG22 Buard Columm(4x50mm) |
| 064141 | IonPac AS22 ANALYTICAL COLUMN(4X250mm) |
| 064143 | IonPac AG23 GUARD COLUMN (2X50MM ) |
| 064145 | IonPac AS23 ANALYTICAL COLUMN(2X250mm) |
| 064147 | IonPac AG22 GUARD COLUMN (4X50MM ) |
| 064149 | IonPac AS23 ANALYTICAL COLUMN(4X250mm) |
| 064161 | 阴离子的洗脱浓缩物 |
| 064198 | IonPac ICE-AS1 analytical column |
关于我们
公司简介 企业文化 荣誉资质产品分类
Dionex 离子色谱 thermofisher光谱仪 perkinElmer光谱仪新闻文章
新闻中心 技术文章联系我们
联系方式 在线留言 地图导航浙江省杭州市拱墅区武林街道中河北路号二楼2955室
272984504@qq.com
扫码加微信
Copyright © 2025杭州汇名科学仪器有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:浙ICP备2025163903号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml