产品中心
当前位置:首页
产品中心
Dionex 离子色谱
戴安离子色谱配件耗材
059883T 离子色谱059883T ASSY,PMP,240VAC,TSTD,ICS-90





产品型号:059883T 离子色谱
更新时间:2025-05-11
厂商性质:经销商
访问量:430
服务热线
产品分类
相关文章
使用 Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS11 分析与保护柱,在大约15分钟内分离大量的无机阴离子和有机酸。Dionex IonPac AS11 是一种相对低容量色谱柱,为简单样品基质(例如食物、饮料、化学过程溶液、废水、盐水和发电厂水)中无机阴离子和有机酸阴离子的快速梯度筛选而设计。
促进样品中有机酸和无机阴离子的快速分析
特别适合高电荷阴离子,包括多聚磷酸盐和多聚羧酸盐
分离复杂样品基质中的有机酸和无机阴离子
缩短分析时间,提高通量
059883T ASSY,PMP,240VAC,TSTD,ICS-90
067761 ASSY,CELL,CNDCT,ICS-900 电导池
060054 PROD,REG,ACC,ICS,90 气体调节阀
044076 AS11 (4x250mm)阴离子分析柱
044078 AG11(4x50mm)阴离子保护柱
044077 AS11 (2x250mm)阴离子分析柱
044079 AG11(2x50mm)阴离子保护柱
052960 AS11-HC(4x250mm)阴离子分析柱
052962 AG11-HC(4x50mm)阴离子保护柱
052961 AS11-HC(2x250mm)阴离子分析柱
052963 AG11-HC(2x50mm)阴离子保护柱
| 057590 | Combined Seven Anion Standard II Dionex |
| 057945T | VLV ASSY,LIQ,2WY,12VDC,100 PSI,T |
| 057954 | ASSY KIT PM ICS 1000/1500/2000 |
| 058053 | 漏液传感器 |
| 058091T | ASSY PMP MECH GENERIC SERIES ICS Dionex |
| 059596 | IONPAC CS16 ANALYTICAL COLUMN(3X150) |
| 059604 | ATC-HC ANION TRAP COLUMN (9X75MM) |
| 059660 | ATC-3 4MM ANION TRAP COLUMN (9X2 |
| 059883T | ASSY,PMP,240VAC,TSTD,ICS-90 |
| 067761 | |
| 060054 | 调节阀 |
| 060142 | CarboPac PA20 Analytical Column |
| 060144 | CarboPac PA20 Guard Column |
| 060477 | CR-ATC Continuously Regene 捕获柱 |
| 066262 | |
| 060549 | IonPac AS18 4 mm Analytical Colu |
| 060551 | IonPac AG18 Guard, 4 X 50 mm |
| 060553 | IonPac AS18 Analytical Colu (2x250mm) |
| 060555 | IonPac AG18 Guard (2x50mm) |
| 060557 | IonPac CS17 Analytical Column(4x250mm) |
| 060560 | IonPac CG17 Guard Column (4x50mm) |
| 060561 | IonPac CS17 Analytical Column(2x250mm) |
| 060563 | IonPac CG17 Guard Column (2x50mm) |
| 060667 | RFC-30 REAGENT-FREE CONTROLLER 阴离子 |
| 060668 | RFC-30 REAGENT-FREE CONTROLLER 阳离子 |
| 061687 | ASE 300/100 PEEK SEALS PKG OF 50 |
| 061875 | ASSY,ELCTD,AU,1.0MM,ED3 金电极 |
| 061876 | ASSY,ELCTD,Ag 银电极 |
| 061879 | Reference Electrode Agcl 参比电极 |
| 062510 | 2-liter plastic reservoir 淋洗液桶 |
| 062819 | 硅藻土 |
| 062885 | IonPac AS19 Analytical Column(4x250mm) |
| 062887 | IonPac AG19 Guard Column(4x50mm) |
| 062886 | IonPac AS19 Analytical Column(2x250mm) |
| 062888 | IonPac AG19 Guard Column(4x50mm) |
| 062895 | carbopac pa200 guard column(3x50mm) |
| 062896 | carbopac pa200 analytical column(3x150mm) |
| 062948 | OnGuard II Na cartrides 1cc, pkgof48 |
| 062962 | OnGuard II Na Cartridges, 2.5 cc pkgof48 |
| 062983 | CRD-200二氧化碳去除器4mm |
| 062986 | CRD-200二氧化碳去除器2mm |
| 063097 | IonPac AS7 Analytical Column |
| 063099 | IonPac AG7 Guard Column |
| 063148 | IonPac AS20 Analytical Column(4x250mm) |
| 063154 | IonPac AG20 Guard Column(4x50mm) |
| 063292 | ASSY BTL 4L ELUENT |
| 063459 | Ionpac utac-xlp 6x16mm |
| 063475 | UTAC-ULP1 Ultra Trace Anion Conc |
| 063722 | ED ELECTRODE AAA WITH GASKET IC3 |
| 063723 | ED Electrode, Au, Gasket |
| 063783 | TCC-ULP1 ULTRALOW PRESSURE TRACE |
| 063889 | PROD,COL,IP,TCC-XLP1,6X16MM |
| 063917 | KIT,SYR,SMPL,ICS3/5 |
| 064135 | IonPac AG22 GUARD COLUMN (2X50MM ) |
| 064137 | IONPAC AS22 ANALYTICAL COLUMN(2X250mm) |
| 064139 | IonPac AG22 Buard Columm(4x50mm) |
| 064141 | IonPac AS22 ANALYTICAL COLUMN(4X250mm) |
| 064143 | IonPac AG23 GUARD COLUMN (2X50MM ) |
| 064145 | IonPac AS23 ANALYTICAL COLUMN(2X250mm) |
关于我们
公司简介 企业文化 荣誉资质产品分类
Dionex 离子色谱 thermofisher光谱仪 perkinElmer光谱仪新闻文章
新闻中心 技术文章联系我们
联系方式 在线留言 地图导航浙江省杭州市拱墅区武林街道中河北路号二楼2955室
272984504@qq.com
扫码加微信
Copyright © 2025杭州汇名科学仪器有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:浙ICP备2025163903号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml