产品中心
当前位置:首页
产品中心
Dionex 离子色谱
戴安离子色谱配件耗材
075979 075978075978、075979 ATC-HC 500 捕获柱
产品型号:075979 075978
更新时间:2025-05-11
厂商性质:经销商
访问量:191
产品分类
相关文章
4.0meq/柱容量
9x75mm 的单一规格适用于所有应用
高容量使得进行定期离线再生的频率更低
可与 Dionex EGC III KOH 或 EG50 淋洗液发生器中的 Dionex EGC-KOH(毛细管)、EGC-NaOH、EGC III LiOH 或 EGC-K2CO3 淋洗液发生罐配合使用
与 Dionex IonPac ATC-HC 色谱柱填料相同,被包裹在柱体内,可在高达 5000 psi 的压力下连续运行。
与 EG 生成的硼酸盐淋洗液或手工配制的硼酸盐淋洗液配合使用
填料与 Dionex ATC-HC 硼酸盐柱相同,包裹在柱体内,兼容压力高达 5000 psi 的连续操作
059604ATC-HC(9x75mm)捕获柱
064755ATC-HC Borate Form(9x75mm)捕获柱
075978ATC-HC 500(9x75mm)捕获柱
075979ATC-HC 500 Borate Form(9x75mm)捕获柱
058091T | ASSY PMP MECH GENERIC SERIES ICS Dionex |
059596 | IONPAC CS16 ANALYTICAL COLUMN(3X150) |
059604 | ATC-HC ANION TRAP COLUMN (9X75MM) |
059660 | ATC-3 4MM ANION TRAP COLUMN (9X2 |
059883T | ASSY,PMP,240VAC,TSTD,ICS-90 |
067761 | |
060054 | 调节阀 |
060142 | CarboPac PA20 Analytical Column |
060144 | CarboPac PA20 Guard Column |
060477 | CR-ATC Continuously Regene 捕获柱 |
066262 | |
060549 | IonPac AS18 4 mm Analytical Colu |
060551 | IonPac AG18 Guard, 4 X 50 mm |
060553 | IonPac AS18 Analytical Colu (2x250mm) |
060555 | IonPac AG18 Guard (2x50mm) |
060557 | IonPac CS17 Analytical Column(4x250mm) |
060560 | IonPac CG17 Guard Column (4x50mm) |
060561 | IonPac CS17 Analytical Column(2x250mm) |
060563 | IonPac CG17 Guard Column (2x50mm) |
060667 | RFC-30 REAGENT-FREE CONTROLLER 阴离子 |
060668 | RFC-30 REAGENT-FREE CONTROLLER 阳离子 |
061687 | ASE 300/100 PEEK SEALS PKG OF 50 |
061875 | ASSY,ELCTD,AU,1.0MM,ED3 金电极 |
061876 | ASSY,ELCTD,Ag 银电极 |
061879 | Reference Electrode Agcl 参比电极 |
062510 | 2-liter plastic reservoir 淋洗液桶 |
062819 | 硅藻土 |
062885 | IonPac AS19 Analytical Column(4x250mm) |
062887 | IonPac AG19 Guard Column(4x50mm) |
062886 | IonPac AS19 Analytical Column(2x250mm) |
062888 | IonPac AG19 Guard Column(4x50mm) |
062895 | carbopac pa200 guard column(3x50mm) |
062896 | carbopac pa200 analytical column(3x150mm) |
062948 | OnGuard II Na cartrides 1cc, pkgof48 |
062962 | OnGuard II Na Cartridges, 2.5 cc pkgof48 |
062983 | CRD-200二氧化碳去除器4mm |
062986 | CRD-200二氧化碳去除器2mm |
063097 | IonPac AS7 Analytical Column |
063099 | IonPac AG7 Guard Column |
063148 | IonPac AS20 Analytical Column(4x250mm) |
063154 | IonPac AG20 Guard Column(4x50mm) |
063292 | ASSY BTL 4L ELUENT |
063459 | Ionpac utac-xlp 6x16mm |
063475 | UTAC-ULP1 Ultra Trace Anion Conc |
063722 | ED ELECTRODE AAA WITH GASKET IC3 |
063723 | ED Electrode, Au, Gasket |
063783 | TCC-ULP1 ULTRALOW PRESSURE TRACE |
063889 | PROD,COL,IP,TCC-XLP1,6X16MM |
063917 | KIT,SYR,SMPL,ICS3/5 |
064135 | IonPac AG22 GUARD COLUMN (2X50MM ) |
064137 | IONPAC AS22 ANALYTICAL COLUMN(2X250mm) |
064139 | IonPac AG22 Buard Columm(4x50mm) |
064141 | IonPac AS22 ANALYTICAL COLUMN(4X250mm) |
064143 | IonPac AG23 GUARD COLUMN (2X50MM ) |
064145 | IonPac AS23 ANALYTICAL COLUMN(2X250mm) |
064147 | IonPac AG22 GUARD COLUMN (4X50MM ) |
064149 | IonPac AS23 ANALYTICAL COLUMN(4X250mm) |
064161 | 阴离子的洗脱浓缩物 |
064198 | IonPac ICE-AS1 analytical column |
064234 | Sample Rack for 250 mL Nalgene |
064235 | 250ML细胞培养瓶50/盒 |
064521 | Peristaltic Tubing for AS-HV |
066294 | IonPac AS17-C Analytical Column(4X250mm) |
066295 | IonPac AG17-C GUARD COLUMN(4X50Mm) |
066296 | IonPac AS17-C Analytical Column(2X250mm) |
066297 | IonPac AG17-C GUARD COLUMN(2X50Mm) |
066346 | CELL,11UL,PEEK,10MM,VWD-LC |
066347 | UV DETERIUM LAMP |
关于我们
公司简介 企业文化 荣誉资质产品分类
Dionex 离子色谱 thermofisher光谱仪 perkinElmer光谱仪新闻文章
新闻中心 技术文章联系我们
联系方式 在线留言 地图导航浙江省杭州市拱墅区武林街道中河北路号二楼2955室
18268133353@163.com
扫码加微信
Copyright © 2025杭州汇名科学仪器有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:浙ICP备2025163903号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml