产品中心

产品型号:
更新时间:2025-10-20
厂商性质:经销商
访问量:101
服务热线
相关文章
011001 电导清洗液,5X60ML 奥立龙配件耗材:COND PROBE CONDITIONING SOLUTION, 5X60ML。
011001 电导清洗液,5X60ML 奥立龙配件耗材:
已根据 NIST 可追溯材料进行标定
Oakton®精确度为0.01的仪器缓冲液根据NIST-可追踪pH参考(温度为77°F (25°C))进行校准,偏差在0.01pH值内。
储存液避光保存。可单瓶购买;亦可整箱购买。
价格美丽日期新鲜超长保质期
更多标准可供不同用户选择
Oakton@除了常用500ml,精确度达到0.01的标准液以外还有60ml,1000ml以及4000ml的容量包装
Oakton@除了常规7.004.0110.0标准以外1.68/9.18/12.46等标准可供选择
Oakton@更有精确度达到0.001的标准溶液
Thermo Orion/美国奥立龙 更多配件:
Product Code 型号 | 中文描述 | Material Descriptio n英文描述 |
| 011001 | 电导清洗液,5X60ML | COND PROBE CONDITIONING SOLUTION, 5X60ML |
| 011005 | 111.9 mS/CM电导率标准液, 5X60ML | 111.9 mS/CM CONDUCTIVITY STD, 5X60ML |
| 011006 | 12.9 mS/CM 电导率标准液, 5X60ML | 12.9 mS/CM CONDUCTIVITY STD, 5X60ML |
| 011007 | 1413 uS/CM 电导率标准液, 5X60ML | 1413 uS/CM CONDUCTIVITY STD, 5X60ML |
| 011008 | 100 uS/CM 电导率标准液, 5X60ML | 100 uS/CM CONDUCTIVITY STD, 5X60ML |
| 011010 | 玻璃电导电极, K = 1.0 | CELL, COND GLASS, K = 1.0 |
| 011020 | 玻璃电导电极, K=0.1 | ORION COND CELL, GLASS, K=0.1 |
| 011050 | 电导电极塑壳, K=1.0 | ORION CONDUCTIVITY CELL, PLASTIC, K=1.0 |
| 013017 | 流通电导电极 | GLASS FLOW THRU CELL |
| 013655 | 可与DO和CO通用的电极支架 | REPLACEMENT ELECTRODE CLIP FOR DO AND CO |
| 014005 | 环氧树脂电导电极K=1.0 | EPOXY-BODY CONDUCTIVITY CELL(K=1.0) |
| 020017 | 无需校正电极储存装置 | NO CAL ELECTR0DE REPLACEMENT STORAGE CHA |
| 040906 | 氟离子标准溶液(1ppm含TISAB) 475ML | FLUORIDE 1PPM WITH TISAB II STD, 475ML |
| 040907 | 氟离子标准溶液(2ppm含TISAB) 475ML | FLUORIDE 2PPM WITH TISAB II STD, 475ML |
| 040908 | 氟离子标准溶液(10ppm含TISAB) 475ML | FLUORIDE 10PPM WITH TISAB II STD, 475ML |
| 080017 | DO校准套 | ORION CALIBRATION SLEEVE FOR DO PROBES |
| 080045 | 不锈钢/塑料防护套 | SS/PLASTIC PROTECTIVE GUARD |
| 080113 | 电极保护套 | ORION PROBE SERVICE KIT |
| 080160 | BOD 附件 | BOD ACCESSORY |
| 080360 | DO、 BOD 附件套装 | DO PROBE BODACCESSORY KIT |
关于我们
公司简介 企业文化 荣誉资质产品分类
Dionex 离子色谱 thermofisher光谱仪 perkinElmer光谱仪新闻文章
新闻中心 技术文章联系我们
联系方式 在线留言 地图导航浙江省杭州市拱墅区武林街道中河北路号二楼2955室
272984504@qq.com
扫码加微信
Copyright © 2025杭州汇名科学仪器有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:浙ICP备2025163903号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml