产品中心
当前位置:首页
产品中心
Dionex 离子色谱
戴安离子色谱配件耗材
043118、043119043118 043119 AS10 (4x250mm) 色谱柱





产品型号:043118、043119
更新时间:2025-05-20
厂商性质:经销商
访问量:201
服务热线
产品分类
相关文章
043118 043119 AS10 (4x250mm) 色谱柱在离子色谱仪作用
使用 Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS10 IC 色谱柱,采用等度或梯度方法分析痕量水平的无机阴离子和有机酸。该款色谱柱的高容量使得在高离子强度基质中对痕量分析物进行分析成为可能。使用 Dionex IonPac AS10 色谱柱对高浓度硝酸盐样品中的无机阴离子进行分析。
可以对保留较差的低分子量脂肪酸实现分离度
其选择性和高容量适合对高离子强度基质中的痕量分析物进行分析
可强保留硝酸盐,从而对硝酸和硝酸盐中的痕量阴离子实现高分离度分析
使用 Dionex 淋洗液发生器为使用低于 100mN 氢氧化物的应用进行简单的淋洗液制备
将 Thermo Scientific™ Dionex™ 阴离子自再生抑制器 (ASRS 300) 与 Dionex IonPac AS10 色谱柱配合使用,可以对传统淋洗液和高达 200mM NaOH 的浓缩淋洗液进行连续抑制
戴安离子色谱仪常用货号:
| 038009 | FILTER CAPS FOR 5.0ML VIALS |
| 038008 | 样品瓶 |
| 014895 | 垫片 |
| 035391 | carbonPac PA1 Analytical column |
| 043096 | PA1 Guard Column |
| 035393 | IonPac AS7 Analytical Column |
| 035394 | IonPac AG7 Guard Column (4x50mm) |
| 037157 | 5-Anion Standard, 100 mL |
| 037158 | 100ml氟离子标准 |
| 037159 | 100ml氯离子标准 |
| 037160 | 100ml硫酸根离子标准 |
| 038010 | Polyvials 250 each for 0.5ml via |
| 038011 | FILTER CAPS 0.5ML PKG OF 250 |
| 038141 | 瓶子和盖子 (038008+038009)带滤芯 |
| 039532 | 瓶子和盖子 (038008+039528)不带滤芯 |
| 039528 | 盖子 不带滤芯 |
| 038142 | 瓶子和盖子 (038010+038011)0.5ML |
| 039163 | ASSY,BTL,2L, DIONEX LOGO |
| 039164 | ASSY BTL 4L DIONEX LOGO |
| 040187 | 6-Carion standrd-I 50ml lithium |
| 042631 | KNITTED REACTION COIL, 750UL |
| 042857 | 25 μL PEEK? sample loop |
| 042949 | 10 μL PEEK Sample Injection |
| 042950 | 50 μL PEEK sample loop |
| 042951 | ASSY,SAMPLE LOOP,100UL |
| 042953 | ASSY,SAMPLE LOOP,250UL |
| 042954 | ASSY,SAMPLE LOOP,500UL |
| 042955 | 柱头垫片 |
| 043118 | IonPac AS10 Analytical Column (4x250) |
| 043119 | IonPac AG10 Guard Column (4x50) |
| 043174 | IonPac AS4A-SC Analytical Column (4x250) |
| 043175 | IonPac AG4A-SC Guard Column (4x50) |
| 043197 | IoPac ICE-AS1 Analytical Column |
| 043225 | ferrule double cone pkg of 10 |
| 043700 | knitted reaction coil 375ul |
| 044066 | CarboPac MA1 Analytical Column |
| 044067 | CarboPac MA1 Guard Column (4 x 50) |
| 044076 | Dionex™ IonPac™ AS11 (4x250) |
| 044078 | IonPac AG11 Guard Column (4x50) |
| 044077 | Dionex IonPac AS11 (2x250) |
| 044079 | IonPac AG11 Guard Column (2x50) |
| 044123 | IonPac CS14 Analytical Column |
| 044124 | IonPac CG14 Guard Column |
| 044129 | PROD,D5 BTL 2L PLASTIC GL45 |
| 044777 | tubing peek green 0.03 i.d. |
| 045721 | 进口单向阀 |
| 045722 | 出口单向阀 |
| 045972 | GASKET CELL 1.0ML ED40 |
| 045987 | FLTR END LINE ELU 1/4-28 uhmw |
| 046026 | IonPac TAC-LP1 Low Pressur |
| 046027 | IONPAC TCC-LP1 LOW PRESSURE CATI |
| 046073 | IonPac CS12A Analytical Column (4x250) |
| 046074 | IonPac CG12A Guard Column (4 x 50) |
| 046075 | IonPac CS12A Analytical Column (2x250) |
| 046076 | IonPac CG12A Guard Column (2x50mm) |
| 046100 | IonPac CS5A Analytical Column (4x250) |
| 046104 | IonPac CG5A Guard Column (4x50mm) |
| 046110 | CarboPac PA10 Analytical Column (4x250) |
| 046115 | CarboPac PA10 Guard Column (4x50mm) |
| 046124 | IonPac AS14 Analytical Column(4x250mm) |
| 046134 | IonPac AG14 Guard Column (4x50mm) |
| 046129 | IonPac AS14 Analytical Column(2x250mm) |
| 046138 | IonPac AG14 Guard Column (2x50mm) |
| 048722 | 柱塞沖洗密封墊 |
| 048784 | ASE 350/200 COLLECTION VIALS,CLE |
| 049135 | GP40 ACTIVE MIXER(GM-4), MICROBO |
| 049136 | GM-4 2mm Gradlent Mixer |
| 051786 | AS9-HC 分析柱 |
| 051791 | AS9-HC 保护柱 |
| 052840 | 柱塞杆 |
| 052960 | IonPac AS11-HC Analytical Column(4x250mm) |
| 052962 | IonPac AG11-HC Guard Column(4x50mm) |
| 052961 | IonPac AS11-HC Analytical Column(2x250mm) |
| 052963 | IonPac AG11-HC Guard Column(2x50mm) |
| 053940 | IonPac AS15 Analytical Column (4x250mm) |
| 053942 | IonPac AG15 Guard Column(4x50mm) |
| 053941 | IonPac AS15 Analytical Column (4x250mm) |
| 053943 | IonPac AG15 Guard Column(4x50mm) |
| 053945 | IonPac ICE-Borate Analytical Col |
| 055058 | Vial kit 10ml polystyrene 100PK |
| 055376 | IonPac AS16 analytical column (4x250mm) |
| 055377 | IonPac AG16 Guard Column (2x50mm) |
| 055378 | IonPac AS16 analytical column (4x250mm) |
| 055379 | IonPac AG16 Guard Column (2x50mm) |
| 055427 | VIAL KIT 1.5ML GLASS WITH CAPS 100pk |
| 055870 | 泵密封圈 |
| 056775 | Frits, 10 μm SST, ASE 300/100 |
| 056780 | FILTERS CELLULOSE FOR 34,66 PKG100 |
| 056781 | filter glass fiber for 34,66 |
| 056901 | IONPAC AS14A-5um ANALYTICAL |
| 056904 | IonPac AS14A-7um Analytical Col |
| 056933 | 7-Anion Standard, 50 mL 混标 |
| 057083 | OnGuard II RP Cartridges, 1.0cc 48/PK |
| 057084 | OnGuard II RP Cartridges 2.5cc 48/PK |
| 057085 | OnGuard II H Cartridges, 1.0cc 48/PK |
| 057086 | OnGuard II H Cartridges 2.5cc 48/PK |
| 057087 | OnGuard II P Cartridges 1.0cc 48/PK |
| 057091 | OnGuard II A Cartridges 1.0cc 48/PK |
| 057092 | OnGuard II A Cartridges 2.5cc 48/PK |
| 057093 | OnGuard II Ba Cartridges 1.0cc 48/PK |
| 057094 | OnGuard II Ba Cartridges 2.5cc 48/PK |
| 057089 | OnGuard II Ag Cartridges 1.0cc 48/PK |
| 057090 | OnGuard II Ag Cartridges 2.5cc 48/PK |
| 057410 | OnGuard II Ag-H Cartridge, 2.5 cc 48/PK |
关于我们
公司简介 企业文化 荣誉资质产品分类
Dionex 离子色谱 thermofisher光谱仪 perkinElmer光谱仪新闻文章
新闻中心 技术文章联系我们
联系方式 在线留言 地图导航浙江省杭州市拱墅区武林街道中河北路号二楼2955室
272984504@qq.com
扫码加微信
Copyright © 2025杭州汇名科学仪器有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:浙ICP备2025163903号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml