产品中心
当前位置:首页
产品中心
Dionex 离子色谱
戴安离子色谱配件耗材
062886、062888062886 062888 AS19(2x250mm) 离子色谱柱





产品型号:062886、062888
更新时间:2025-05-15
厂商性质:经销商
访问量:254
服务热线
产品分类
相关文章
利用ThermoScientific™Dionex™IonPac™AS19毛细管、分析&保护柱测定饮用水、地下水、废水和其他多种样品基质中的痕量溴酸盐和其他卤氧化物。该款色谱柱专为测定痕量溴酸盐(一种臭氧消毒的毒性副产物)设计,推荐用于此用途。本款色谱柱的高容量和选择性有助于测定饮用水中低μg/L水平的溴酸盐。DionexIonPacAS19柱符合美国EPA方法300.0和300.1的性能要求。
利用我们的新款毛细管柱降低运行成本
DionexIonPacAS19毛细管柱的装填材料与标准孔柱的材料相同(具有与4mm柱相同的性能),但只需1%的淋洗液流速。毛细管的优势是显著降低淋洗液用量,从而降低运行成本。
优异的色谱分析性能
高容量:每柱240µeq(4x250mm)
可在室温或高温环境下操作,具备针对30°C优化的柱选择性
兼容有机溶剂
在使用ThermoScientific™
Dionex™阴离子自动再生抑制器(ASRS™300)和Reagent-Free™(RFIC™)系统时,背景信号低、分析物灵敏度增强
分析多种卤氧化物和无机阴离子
卤氧化物和常见无机阴离子,包括饮用水、地下水、废水和其他多种样品基质中的氟化物、亚氯酸盐、溴酸盐、氯化物、亚硝酸盐、溴化物、氯酸盐、硝酸盐、磷酸盐和硫酸盐。
无需样品预处理或预浓缩即可分析大多数饮用水。
特别适合与Reagent-Free™离子色谱(RFIC)™系统配合使用以自动生成淋洗液
为检测痕量溴酸盐设计
该款色谱柱的主要应用是通过使用氢氧化钾梯度以及抑制型电导检测测定饮用水基质中的痕量溴酸盐。本款色谱柱的选择性确保在使用抑制型电导检测的情况下对低µg/L浓度的溴酸盐进行定量,即使是存在超高浓度的氯化物、硫酸盐和碳酸盐的情况下也是如此
| 035391 | carbonPac PA1 Analytical column |
| 043096 | PA1 Guard Column |
| 035393 | IonPac AS7 Analytical Column |
| 035394 | IonPac AG7 Guard Column (4x50mm) |
| 037157 | 5-Anion Standard, 100 mL |
| 037158 | 100ml氟离子标准 |
| 037159 | 100ml氯离子标准 |
| 037160 | 100ml硫酸根离子标准 |
| 038010 | Polyvials 250 each for 0.5ml via |
| 038011 | FILTER CAPS 0.5ML PKG OF 250 |
| 038141 | 瓶子和盖子 (038008+038009)带滤芯 |
| 039532 | 瓶子和盖子 (038008+039528)不带滤芯 |
| 039528 | 盖子 不带滤芯 |
| 038142 | 瓶子和盖子 (038010+038011)0.5ML |
| 039163 | ASSY,BTL,2L,+DIONEX LOGO |
| 039164 | ASSY BTL 4L DIONEX LOGO |
| 040187 | 6-Carion standrd-I 50ml lithium |
| 042631 | KNITTED REACTION COIL, 750UL |
| 042857 | 25 μL PEEK? sample loop |
| 042949 | 10 μL PEEK Sample Injection |
| 042950 | 50 μL PEEK sample loop |
| 042951 | ASSY,SAMPLE LOOP,100UL |
| 042953 | ASSY,SAMPLE LOOP,250UL |
| 042954 | ASSY,SAMPLE LOOP,500UL |
| 042955 | 柱头垫片 |
| 043118 | IonPac AS10 Analytical Column (4x250) |
| 043119 | IonPac AG10 Guard Column (4x50) |
| 043174 | IonPac AS4A-SC Analytical Column (4x250) |
| 043175 | IonPac AG4A-SC Guard Column (4x50) |
| 043197 | IoPac ICE-AS1 Analytical Column |
| 043225 | ferrule double cone pkg of 10 |
| 043700 | knitted reaction coil 375ul |
| 044066 | CarboPac MA1 Analytical Column |
| 044067 | CarboPac MA1 Guard Column (4 x 50) |
| 044076 | Dionex™ IonPac™ AS11 (4x250) |
| 044078 | IonPac AG11 Guard Column (4x50) |
| 044077 | Dionex IonPac AS11 (2x250) |
| 044079 | IonPac AG11 Guard Column (2x50) |
| 044123 | IonPac CS14 Analytical Column |
| 044124 | IonPac CG14 Guard Column |
| 044129 | PROD,D5 BTL 2L PLASTIC GL45 |
| 044777 | tubing peek green 0.03 i.d. |
| 045721 | 进口单向阀 |
| 045722 | 出口单向阀 |
| 045972 | GASKET CELL 1.0ML ED40 |
| 045987 | FLTR END LINE ELU 1/4-28 uhmw |
| 046026 | IonPac TAC-LP1 Low Pressur |
| 046027 | IONPAC TCC-LP1 LOW PRESSURE CATI |
| 046073 | IonPac CS12A Analytical Column (4x250) |
| 046074 | IonPac CG12A Guard Column (4 x 50) |
| 046075 | IonPac CS12A Analytical Column (2x250) |
| 046076 | IonPac CG12A Guard Column (2x50mm) |
| 046100 | IonPac CS5A Analytical Column (4x250) |
| 046104 | IonPac CG5A Guard Column (4x50mm) |
| 046110 | CarboPac PA10 Analytical Column (4x250) |
| 046115 | CarboPac PA10 Guard Column (4x50mm) |
| 046124 | IonPac AS14 Analytical Column(4x250mm) |
| 046134 | IonPac AG14 Guard Column (4x50mm) |
| 046129 | IonPac AS14 Analytical Column(2x250mm) |
| 046138 | IonPac AG14 Guard Column (2x50mm) |
| 048722 | 柱塞沖洗密封墊 |
| 048784 | ASE 350/200 COLLECTION VIALS,CLE |
| 049135 | GP40 ACTIVE MIXER(GM-4), MICROBO |
| 049136 | GM-4 2mm Gradlent Mixer |
| 051786 | AS9-HC 分析柱 |
| 051791 | AS9-HC 保护柱 |
| 052840 | 柱塞杆 |
| 052960 | IonPac AS11-HC Analytical Column(4x250mm) |
| 052962 | IonPac AG11-HC Guard Column(4x50mm) |
| 052961 | IonPac AS11-HC Analytical Column(2x250mm) |
| 052963 | IonPac AG11-HC Guard Column(2x50mm) |
| 053940 | IonPac AS15 Analytical Column (4x250mm) |
| 053942 | IonPac AG15 Guard Column(4x50mm) |
| 053941 | IonPac AS15 Analytical Column (4x250mm) |
| 053943 | IonPac AG15 Guard Column(4x50mm) |
| 053945 | IonPac ICE-Borate Analytical Col |
| 055058 | Vial kit 10ml polystyrene 100PK |
| 055376 | IonPac AS16 analytical column (4x250mm) |
| 055377 | IonPac AG16 Guard Column (2x50mm) |
| 055378 | IonPac AS16 analytical column (4x250mm) |
| 055379 | IonPac AG16 Guard Column (2x50mm) |
| 055427 | VIAL KIT 1.5ML GLASS WITH CAPS 100pk |
| 055870 | 泵密封圈 |
| 056775 | Frits, 10 μm SST, ASE 300/100 |
| 056780 | FILTERS CELLULOSE FOR 34,66 PKG100 |
| 056781 | filter glass fiber for 34,66 |
| 056901 | IONPAC AS14A-5um ANALYTICAL |
| 056904 | IonPac AS14A-7um Analytical Col |
| 056933 | 7-Anion Standard, 50 mL 混标 |
| 057083 | OnGuard II RP Cartridges, 1.0cc 48/PK |
| 057084 | OnGuard II RP Cartridges 2.5cc 48/PK |
| 057085 | OnGuard II H Cartridges, 1.0cc 48/PK |
| 057086 | OnGuard II H Cartridges 2.5cc 48/PK |
| 057087 | OnGuard II P Cartridges 1.0cc 48/PK |
| 057091 | OnGuard II A Cartridges 1.0cc 48/PK |
| 057092 | OnGuard II A Cartridges 2.5cc 48/PK |
| 057093 | OnGuard II Ba Cartridges 1.0cc 48/PK |
| 057094 | OnGuard II Ba Cartridges 2.5cc 48/PK |
| 057089 | OnGuard II Ag Cartridges 1.0cc 48/PK |
| 057090 | OnGuard II Ag Cartridges 2.5cc 48/PK |
| 057410 | OnGuard II Ag-H Cartridge, 2.5 cc 48/PK |
关于我们
公司简介 企业文化 荣誉资质产品分类
Dionex 离子色谱 thermofisher光谱仪 perkinElmer光谱仪新闻文章
新闻中心 技术文章联系我们
联系方式 在线留言 地图导航浙江省杭州市拱墅区武林街道中河北路号二楼2955室
272984504@qq.com
扫码加微信
Copyright © 2025杭州汇名科学仪器有限公司 All Rights Reserved 工信部备案号:浙ICP备2025163903号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml